Since its formation in 1988 Galen Research Ltd has consistently developed patient-reported outcome (PRO) measures using the most up to date and rigorous methods. Our robust methodology ensures that our measures are developed to the highest of standards and are able to yield more accurate and reliable data than other measures currently on the market. Consequently, Galen has established a comprehensive database of over 30 PRO measures that cover a range of disease groups.
The fundamental premise of PROs is to collect information on the patient from the patient’s perspective. The content of our measures is derived from patients’ own statements about their experiences of illness and the treatments they have experienced. This ensures that the items are relevant and specific to the impact of the target disease. With the exception of the Nottingham Health Profile (NHP), our measures are disease-specific.
The measures listed below have been developed and validated in line with FDA and EMA recommendations and guidelines.
| Area |
Instrument |
| Cardiology |
|
| Carers |
|
| Dermatology |
-
PIQoL-AD - Parents’ Index of Quality of Life in Atopic Dermatitis
-
PRISM - Patient-Reported Impact of Scars Measure
-
PSORIQoL - Psoriasis Index of Quality of Life
Language Adaptations Available:
| Code | Country | Language |
| AR | Argentina | Spanish |
| AU | Australia | English |
| CA-EN | Canada | English |
| CA-FR | Canada | French |
| DE | Germany | German |
| ES | Spain | Spanish |
| FR | France | French |
| IT | Italy | Italian |
| TR | Turkey | Turkish |
| US-EN | USA | English |
PSORIQoL UK - First page sample.pdf
-
QoLIAD - Quality of Life Index for Atopic Dermatitis
Language Adaptations Available:
| Code | Country | Language |
| DE | Germany | German |
| ES | Spain | Spanish |
| FR | France | French |
| IT | Italy | Italian |
| JP | Japan | Japanese |
| NL | Netherlands | Dutch |
| US-EN | USA | English |
QoLIAD UK - First page sample.pdf
|
| Endocrinology |
|
| Gastroenterology |
|
| Generic |
|
| Infectious disease |
-
FDM - Family Disruption Measure-Chickenpox
-
HOIQ - Herpes Outbreak Impact Questionnaire
-
HSC - Herpes Symptom Checklist
-
RGHQoL - Recurrent Genital Herpes Quality of Life
Language Adaptations Available:
| Code | Country | Language |
| DE | Germany | German |
| FR | France | French |
| IT | Italy | Italian |
| NL | Netherlands | Dutch |
| US-EN | USA | English |
RGHQoL UK - First page sample.pdf
|
| Neurology |
-
MSQoL - Migraine-Specific Quality of Life measure
Language Adaptations Available:
| Code | Country | Language |
| DE | Germany | German |
| DK | Denmark | Danish |
| ES | Spain | Spanish |
| FI | Finland | Finnish |
| FR | France | French |
| IT | Italy | Italian |
| US-EN | USA | English |
MSQoL UK - First page sample.pdf
-
PRIMUS - Patient Reported Outcome indices for Multiple Sclerosis
Language Adaptations Available:
| Code | Country | Language |
| AUZ/NZ | Australia/New Zealand | English |
| CA-EN | Canada | English |
| CA-FR | Canada | French |
| DE | Germany | German |
| ES | Spain | Spanish |
| FR | France | French |
| IT | Italy | Italian |
| SE | Sweden | Swedish |
| US-EN | USA | English |
| US-ES | USA | Spanish |
PRIMUS Booklet UK - First page sample.pdf
-
U-FIS - Unidimensional Fatigue Impact Scale
Language Adaptations Available:
| Code | Country | Language |
| CA-EN | Canada | English |
| CA-FR | Canada | French |
| DE | Germany | German |
| ES | Spain | Spanish |
| FR | France | French |
| IT | Italy | Italian |
| SE | Sweden | Swedish |
| US-EN | USA | English |
U-FIS UK - First page sample.pdf
|
| Psychiatry |
|
| Respiratory |
|
| Rheumatology |
-
ASQoL - Ankylosing Spondylitis Quality of Life measure
Language Adaptations Available:
| Code | Country | Language |
| AR | Argentina | Spanish |
| BE-FL | Belgium | Flemish |
| BE-FR | Belgium | French |
| BG | Bulgaria | Bulgarian |
| BR | Brazil | Portuguese |
| CA-EN | Canada | English |
| CA-FR | Canada | French |
| CL | Chile | Spanish |
| CN | China | Simplified Chinese |
| CZ | Czech Rep. | Czech |
| DE | Germany | German |
| DK | Denmark | Danish |
| ES | Spain | Spanish |
| EST | Estonia | Estonian |
| FI | Finland | Finnish |
| FI-SE | Finland | Swedish |
| FR | France | French |
| GR | Greece | Greek |
| HR | Croatia | Croatian |
| HU | Hungary | Hungarian |
| IL | Israel | Hebrew |
| IT | Italy | Italian |
| JP | Japan | Japanese |
| KR | Korea | Korean |
| MX | Mexico | Spanish |
| NL | Netherlands | Dutch |
| NO | Norway | Norwegian |
| NZ | New Zealand | English |
| PE | Peru | Spanish |
| PL | Poland | Polish |
| RO | Romania | Romanian |
| RU | Russia | Russian |
| SE | Sweden | Swedish |
| SG-CN | Singapore | Chinese |
| SG-EN | Singapore | English |
| SG-MY | Singapore | Malay |
| SK | Slovakia | Slovakian |
| TR | Turkey | Turkish |
| TW | Taiwan | Traditional |
| UA | Ukraine | Ukrainian |
| UA-RU | Ukraine | Russian |
| UAE | UAE | Arabic |
| US-EN | USA | English |
| US-ES | USA | Spanish |
| ZA | South Africa | Afrikaans |
ASQoL UK - First page sample.pdf
-
OAQoL - Osteoarthritis Quality of Life measure
Language Adaptations Available:
| Code | Country | Language |
| DE | Germany | German |
| ES | Spain | Spanish |
| FR | France | French |
| HU | Hungary | Hungarian |
| IT | Italy | Italian |
| TR | Turkey | Turkish |
| UK | UK | English |
OAQoL UK - First page sample.pdf
-
PsAQoL - Psoriatic Arthritis Quality of Life measure
Language Adaptations Available:
| Code | Country | Language |
| AR | Argentina | Spanish |
| AU | Australia | English |
| BE-FL | Belgium | Flemish |
| BE-FR | Belgium | French |
| BG | Bulgaria | Bulgarian |
| BR | Brazil | Portuguese |
| CA-EN | Canada | English |
| CA-FR | Canada | French |
| CZ | Czech Rep. | Czech |
| DE | Germany | German |
| ES | Spain | Spanish |
| FR | France | French |
| HU | Hungary | Hungarian |
| IL | Israel | Hebrew |
| IT | Italy | Italian |
| MX | Mexico | Spanish |
| NL | Netherlands | Dutch |
| PE | Peru | Spanish |
| PH | Philippines | Filipino |
| PL | Poland | Polish |
| RO | Romania | Romanian |
| RU | Russia | Russian |
| SE | Sweden | Swedish |
| SG-CN | Singapore | Chinese |
| SG-MY | Singapore | Malay |
| SK | Slovakia | Slovakian |
| TH | Thailand | Thai |
| TR | Turkey | Turkish |
| US-EN | USA | English |
| US-ES | USA | Spanish |
PsAQoL UK - First page sample.pdf
-
RAQoL - Rheumatoid Arthritis Quality of Life Questionnaire
Language Adaptations Available:
| Code | Country | Language |
| AR | Argentina | Spanish |
| AU | Australia | English |
| BE-FR | Belgium | French |
| BE-NL | Belgium | Dutch |
| BG | Bulgaria | Bulgarian |
| BR | Brazil | Portuguese |
| CA-EN | Canada | English |
| CA-FR | Canada | French |
| CZ | Czech Rep. | Czech |
| DE | Germany | German |
| DK | Denmark | Danish |
| ES | Spain | Spanish |
| EST | Estonia | Estonian |
| FR | France | French |
| GT | Guatemala | Spanish |
| HU | Hungary | Hungarian |
| IT | Italy | Italian |
| JP | Japan | Japanese |
| MX | Mexico | Spanish |
| NL | Netherlands | Dutch |
| NO | Norway | Norwegian |
| PA | Panama | Spanish |
| PE | Peru | Spanish |
| PL | Poland | Polish |
| RO | Romania | Romanian |
| RS | Serbia | Serbian |
| RU | Russia | Russian |
| SE | Sweden | Swedish |
| SK | Slovakia | Slovakian |
| TH | Thailand | Thai |
| TR | Turkey | Turkish |
| UA | Ukraine | Ukrainian |
| UA-RU | Ukraine | Russian |
| US-EN | USA | English |
| US-ES | USA | Spanish |
RAQoL UK - First page sample.pdf
-
LQoL - Systemic Lupus Erythematosus Quality of Life
|
| Surgery |
|
| Women’s health |
|
| Wound healing |
|
Work is currently underway on measures for:
-
Dupuytren’s Disease
-
Stretch marks
-
Crohn’s Disease
-
Myelodysplastic syndrome (MDS)
Measure Enquiry.
New measure commissions.